No.127 笠松町「みなと公園」探鳥会 | ||
---|---|---|
開催日時 : | 2018年12月16日 9:00~ 晴れ | |
探鳥会場所 : | 羽島郡笠松町「みなと公園」 | |
参加者数 : | 45名 | |
確認した鳥 : |
カルガモ、マガモ、ヒドリガモ、アメリカヒドリ、コガモ、ミコアイサ、ホシハジロ、ヨシガモ、キンクロハジロ、カワアイサ、ホオジロガモ、オオバン、バン、カイツブリ、カンムリカイツブリ、ハジロカイツブリ、ダイサギ、アオサギ、カワウ、トビ、ミサゴ、ノスリ、キジバト、ドバト(カワラバト)、ハシボソガラス、ハシブトガラス、スズメ、メジロ、ウグイス、モズ、シジュウカラ、ホオジロ、シメ、カワラヒワ、ベニマシコ、ヒヨドリ、ムクドリ、ツグミ、シロハラ、アオジ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ジョウビタキ、カワセミ、シギ(種類特定できす)、
以上45種 |
|
コメント : | 12月になっても冬はまだ来てないようです。北風小蔵はどこにいる?カモ類を初めとする水鳥は例年に比べ少なく、コハクチョウも未だ渡来せず(12月31日11羽確認)、多くの冬鳥を期待して肩すかしと言ったところでした。カモ類は必ず毎年同じ場所に集中して渡来するとは限りらないのです。今年は「みなと公園」のすぐ上流のJR東海道線、木曽川鉄橋の下流にカモ類の群れは集中していました。それでも、ハジロカイツブリ、ミコアイサといったカワイイ水鳥やベニマシコのような冬を感じさせでくれる野鳥45種類をカウント出来たのはこの場所ならではの結果です。でも、自分としては「冬よ、早く来い!」 報告:伊藤恭博 |
No.126 桜堤パーク探鳥会 | ||
---|---|---|
開催日時 : | 2018年11月11日 9:00~ 晴れ | |
探鳥会場所 : | 羽島市桑原町小薮「桜堤パーク」 | |
参加者数 : | 42名 | |
確認した鳥 : |
ハクセキレイ、ヒバリ、オオタカ、トビ、ウグイス、エナガ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ホオジロ、ジョウビタキ、アトリ、シメ、メジロ、アオジ、カワラヒワ、ベニマシコ、モズ、オオジュリン、スズメ、チョウゲンボウ、ノスリ、ミサゴ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ダイサギ、アオサギ、カワウ、カンムリカイツブリ、ホシハジロ、マガモ、キンクロハジロ、オオバン、
以上32種 |
|
コメント : | 空は雲が全くない青空。探鳥会日和です。スタートが9時半(開門が)なので、少し遅めに出かけ9時過ぎ頃に着きましたが、予想に反してゲートが開いていました。参加者は通常の9時だと思って集まっています。 初めて参加の方もいたので、そちらは大塚代表に任せてスタートです。出だしはあまり鳥が出ず、焦りましたが、徐々に出始めました。鳴き声が主で、密度もあまり多くありません。ですが、青空に猛禽類4種、近くで回ってくれました。最後にオオジュリンが草原に出て、全員しっかりと観察でしました。 報告:大塚 茂 |
No.125 河川環境楽園探鳥会 | ||
---|---|---|
開催日時 : | 2018年10月7日 9:00~ 晴れ | |
探鳥会場所 : | 各務原市川島「河川環境楽園」 | |
参加者数 : | 45名 | |
確認した鳥 : |
カワウ、カルガモ、アオサギ、ダイサギ、キジバト、ヒヨドリ、メジロ、シジュウカラ、メボソムシクイ(上種)、エゾムシクイ、コサメビタキ、サメビタキ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、キセキレイ、モズ、ホオジロ、ショウドウツバメ、トビ、ノビタキ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、エナガ、コゲラ、カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、チョウゲンボウ、ハヤブサ、ノスリ、
以上30種 |
|
コメント : | 秋の恒例となった各務原市川島町の探鳥会。そろそろ秋を感じる季節になっているはずの10月だが、季節の実感が伴わない。トンボ池側に集合して受付を開始した。受付名簿を新しい方式に変えての初めての探鳥会だ。この方式は一度限り「参加者リスト」に指名等を登録する。その際の記号番号をマイナンバーとして憶え、次回以降はその3桁あるいは4桁の記号番号を受付名簿に記載する。次回以降の登録時間は一人10秒ほどで完了となる(はず!である)何せ今回が最初の取り組なので効果が出るのは次回以降の探鳥会からということになる。 探鳥会は新境川を渡ることから始まるが、今回はいつものカワセミが出てきてくれない。目玉のノビタキも1羽しかまともに観察できないという、何か「肩すかし」という感じの始まりであった。 しかし、参加者の目が多い(何と90もの目!)のはさすがだ。池の畔を巡る林には謎のムシクイを発見。メボソムシクイ?オオムシクイ?はたまたコムシクイ?なんとも悩ましい。また、暫く行くと枝の先にサメビタキによ-く似たコサメビタキを見つける。堤防の上に上がれば「高木の茂みにヒタキがいる」という。何故だどこだと探すも、中々見つからない。地味なヒタキは、いったん木に止まると中々動くことなく見つけづらい。それに木々の枝葉もまだまだ濃いままだ。「斜めの太い枝から分かれた、その枝の・・・」と言われてもさっぱり見つからない。といった鳥探しが非常に難しい探鳥会であった。しかしまとめてみてば、確認できた種類の記録は30種。終わってみればまあまあの探鳥会だった(ふぅ~) 報告:伊藤恭博 |
No.124 金華山タカの渡り探鳥会 | ||
---|---|---|
開催日時 : | 2018年9月16日 8:00~ 晴れ | |
探鳥会場所 : | 岐阜市上加納山「金華山」展望台 | |
参加者数 : | 約20名 | |
確認した鳥 : |
サシバ・ハチクマ・オオタカ・ツミ・ミサゴ
その他小鳥類 |
|
コメント : | 金華山ドライブコースのゲートが開いた頃、山頂はガスの中。それでも探鳥会開始時刻には約20名の皆さんが集まる。 前日までの風の影響か、落ち葉や小枝が散乱。タカの種類や、渡りのルートの話をするが、全くタカは飛ばない。展望台サイドにあるアカメガシの実は既に無くなっていて、全体に黄色を帯びている。小鳥類の姿も少ない。 探鳥会開始90分後、待ちに待ったハチクマの観察ができた。その後、数は少ないもののサシバ、ハチクマを中心にオオタカ、ツミ、ミサゴなどが見られた。 識別にはデジカメ撮影が威力を発揮した。翼指の数を数えては、オオタカやツミであることの識別に活躍していた。その後、お昼過ぎに何度かタカ柱が見られ、トータルでは300以上が渡りました。 報告:酒井泰和 |
No.123 野運動公園探鳥会 | ||
---|---|---|
開催日時 : | 2018年7月16日 9:00~11:30 晴れ | |
探鳥会場所 : | 揖斐郡大野町野「運動公園」北の湿地 | |
参加者数 : | 22名 | |
確認した鳥 : |
ヒヨドリ3・メジロ2・キジバト1・カワラヒワ3・ツバメ2・ハシブトガラス声・ハシボソガラス1・キビタキ声
以上8種 |
|
コメント : | 連日の猛暑で参加者は居るだろうかと思いつつ集合場所に行くと、22名もの参加者であった。鳥は期待できないのでトンボや甲虫、魚など何でも観察会となった。遠くからヒヨドリの声だけはしてくる。なぜヒヨドリは元気なのだろうか?「この鳥の起源は亜熱帯だから暑さに強いのでは」などと話しながら、林内を飛ぶオオシオカラトンボやオニヤンマを観察する。「小鳥は樹冠付近を探すのがコツですよ」と説明すると、さっそく1羽の小鳥が動いているのが見える。大きさ、シルエット、動きなどからメジロのようだ。全員が見つける事が出来たかはわからない。そんな時、キビタキの囀りが聞こえてくる。最初は小さな声であったが、我々にサービスするかのように、はっきり聞こえる声で鳴いてくれた。繁殖は終わっているだろうから、この時期の囀りにはどんな意味があるのか。サウナのような森の中を抜け、鳥合わせをすると8種類で、昨年の12種類には届かなかった。近くの球技場では高校野球の予選が行われており、応援の太鼓が響いていた。夕方のニュースを見ていると、本日の全国最高気温は揖斐川町の38.8度だった。 報告:大塚之稔 |
No.122 ながら川ふれあいの森探鳥会 | ||
---|---|---|
開催日時 : | 2018年5月13日 8:00~11:00 雨 | |
探鳥会場所 : | 岐阜市三田洞「ながら川ふれあいの森」 | |
参加者数 : | 37名 | |
確認した鳥 : |
キジバト・ヒヨドリ・ウグイス・ヤマガラ・シジュウカラ・サンコウチョウ・キビタキ・カッコウ・ホオジロ・カルガモ・ヤブサメ・メジロ
以上12種 |
|
コメント : | あいにくの雨で参加者も少ないと思っていましたが、集まってみれば37名となり、初めて参加された方もいて、楽しみにされていたのでしょう。初心者組とベテラン組に分かれ、時間を短くして実施する事にした。傘に落ちる雨の音で鳥の声がはっきりしないが、ウグイスとヒヨドリだけは元気であった。この森のスターはサンコウチョウだが、雨で観察は諦めていたがものの、囀りが聞こえてくる。ベテラン組は林内を飛び回る姿を運よく観察できたようだ。さすがにベテラン組は探すこともうまいとしておこう。雨が激しくなり、センター内で取り合わせをした。何とか12種を確認できた。 報告:大塚之稔 |
No.121 山県市・四国山公園探鳥会 | ||
---|---|---|
ノビタキ写真:桑原久男 |
開催日時 : | 2018年4月8日 9:00~11:30 雨のち曇り |
探鳥会場所 : | 山県市大桑「四国山公園」 | |
参加者数 : | 37名 | |
確認した鳥 : |
カワラヒワ・ホオジロ・ヒヨドリ・モズ・コチドリ・メジロ・カケス・ヒオドリ・ウグイス・コゲラ・コジュケイ・スズメ・ハクセキレイ・ケリ・ツグミ・セグロセキレイ・ハシボソガラス・トビ・ノビタキ・ノスリ・アオサギ・ツバメ・ヒバリ・ジシギ・オオタカ・サシバ・キジバト・カワウ・キジ
以上29種 |
|
コメント : | 4月に入り、連日25℃を超え、探鳥会では夏鳥がいくつか見られるのではと期待感満々の所へ、寒気が入り込み、当日の朝は5℃を下回り、雨まで降りだした。鳥の動きが鈍いことが当然予想されるので例年とは趣向を変え、探鳥コースを4分割し、どこで鳥が沢山いるかを予想し、その検証をしてみることに(きっと公園内が一番多いに違いない・・・)。結果は「香りの森公園」の中12種22羽、ゴルフ場林の裾野近くの田圃12種85羽、鳥羽川沿いの水場がある田圃10種22羽、民家周辺を含む田圃9種12羽。種類的には予想通り公園内だったが、羽数でツグミの群れに持っていかれてしまった。意外とばらけているのねぇ。途中前日までの情報に無く諦めていたノビタキが、それも綺麗な夏羽♂が見れ、ハイテンションになり、1種類でも多く見てやろうとする緊張感が切れ、エリアのカウントはやや少なめ。来年またやって、比較してみましょう。 報告:酒井泰和 |